Main Street | N10 Red
View Larger Map
Click on each bus icon on the above map for stop-specific information
Mon.-Fri. Schedule
7 a.m.–9 p.m. (last run 8 p.m.)
60-Minute Service
Saturday Schedule
10 a.m.–7 p.m. (last run 6 p.m.)
60-Minute Service
Bold stops are timepoints; all others are only estimates.
| Bus Stop Location | After Every Hour | |
|---|---|---|
| South Oval # | :00 | |
| Jenkins/Brooks (stop sign) | :04 | |
| Jenkins/Felgar (Sarkeys Center) | :04 | |
| Jenkins/Boyd | :05 | |
| Jenkins/Duffy (stop sign) | :07 | |
| Webster/Apache | :08 | |
| Webster/Main | :09 | |
| Norman Public Library | :10 | |
| Main/Lahoma ** | :12 | |
| Norman High School ** | :13 | |
| Berry/Denison | :15 | |
| Berry/Dorchester | :16 | |
| Robinson/Woods ** | :18 | |
| Robinson/24th NW ** | :20 | |
| Rambling Oaks/Northwest # | :23 | |
| Northwest/Interstate Drive (stop sign) | :24 | |
| Interstate Drive/Copperfield ** | :25 | |
| River Oaks/Interstate Drive | :25 | |
| River Oaks/Cotswold (Sooner Mall) # | :26 | |
| Sooner Station Post Office ** | :28 | |
| Main/36th NW ** | :29 | |
| Norman Center Ct./Ed Noble ** | :30 | |
| Ed Noble/Parkway Plaza ** | :31 | |
| Ed Noble/Lindsey # | :32 | |
| 24th SW/Lindsey ** | :35 | |
| 24th SW/Boyd | :37 | |
| Main/24th NW ** | :39 | |
| Main/Sherry # | :40 | |
| Norman High School # | :41 | |
| Main/Park # | :42 | |
| Webster/Main | :43 | |
| Webster/Eufaula (stop sign) | :44 | |
| Webster/Apache | :45 | |
| Duffy/Asp (Campus Corner) | :46 | |
| Jenkins/Felgar | :50 | |
| Jenkins/Brooks (stop sign) | :50 | |
| South Oval ** | :52 | |
|
** Sheltered Stops # Bench Stops |
